1/1
Number of views:
1000
产品描述
Crack
NAME | NATURE | DRY(%) | VISCOSITY (mPa.s at 25℃) |
SOLVENT/S | EFFECT AND TOUCH |
RBPUR 5008 | Solvent based | 40±2 | 20.000-60.000 | MEK/DMF | Large broken effect |
RBPUR 540 | Solvent based | 40±2 | 20.000-60.000 | DMF | Middle broken effect |
RBPUR 004/401 | Solvent based,acrylic resin | 40±2 | 20.000-60.000 | DMF | Small broken effect |
RBPUR 004/406 | Solvent based,acrylic resin | 40±2 | 15.000-60.000 | MEK/PM | Small broken effect |
RBPUR FB/20 | Solvent based | 20±2 | 500-2.000 | DMF | Small broken effect |
PULL-UP
NAME | NATURE | DRY(%) | VISCOSITY (mPa.s at 25℃) |
SOLVENT/S | EFFECT AND TOUCH |
RBPUR 7621/B | Aromatic PU | 21±2 | 300-4.000 | DMF/MEK/TOL | Brush effect and fat touch |
RBPUR 7621/C | Aromatic PU | 22±2 | 1.000-4.000 | DMF/MEK/TOL | Brush and powder effect |
EXPANSION
NAME | NATURE | DRY(%) | VISCOSITY (mPa.s at 25℃) |
SOLVENT/S | EFFECT AND TOUCH |
RBPUR XP199/H | Aliphatic PU | 29±2 | 3.000-8.000 | PM/MEK | Foaming and nubuck effect |
RBCOAT 166T | Aromatic PU | 24±2 | 4.000-10.000 | DMF/MEK/TOL | Good changing color effect |
RBPUR ARS | Aromatic PU | 24±2 | 4.000-10.000 | DMF/MEK/TOL | Changing color effect |
Previous
Adhesives
Next
None

底部-联系方式
Time of issue:2021-01-29 17:00:01
Hangzhou Rainbow Pigment Co., Ltd.
Add: The 5th Floor, Xingqiao Urban Economy Industrial Park, No. 171 North Xingqiao Road, Yuhang District, Hangzhou City.
C.P.: 311100
Tel: +86-571-86263578
Fax: +86-571-86263606
E-mail: [email protected]
底部版权信息
Time of issue:2021-01-29 17:02:58
COPYRIGHT © HANGZHOU RAINBOW PIGMENT CO., LTD. Powered by www.300.cn 浙ICP备11065966号-1